Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
50 11 24.9 - -
48 10 24 - -
42 8 24.8 - -
48 13 25.3 - -
54 54 24.3 - 200K
43 10 24.5 - 850K
46 11 24 - 2,50M
32 8 25.8 - -
35 11 25.1 - -
38 8 25.8 - -
39 11 27.8 - -
43 13 26.3 - -
46 11 25.8 - -
36 10 25.9 - -
37 12 26.8 - -
51 11 22.7 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles