Logo Liga Campeones
Liga Campeones
Árbitros
Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Selvin Brown 4 13 3.25 2 0.5 1
Juan Calderón 4 11 2.75 1 0.25 0
Oshane Anthony Nation 4 16 4 0 0 0
Iván Arcides Barton Cisneros 3 12 4 1 0.33 1
Ismael Alexander Cornejo Meléndez 3 8 2.67 0 0 0
Drew Fischer 3 11 3.67 1 0.33 0
Bryan López 3 7 2.33 0 0 0
Hector Martinez 3 13 4.33 0 0 1
Armando Villarreal 3 5 1.67 0 0 1
Ismail Elfath 2 9 4.5 0 0 0
Mario Alberto Escobar Toca 2 4 2 0 0 0
Adonai Escobedo González 2 6 3 0 0 0
Fernando Guerrero Ramírez 2 4 2 0 0 0
Walter Alexander López Castellanos 2 8 4 0 0 0
Marco Antonio Ortíz Nava 2 4 2 0 0 0
César Arturo Ramos Palazuelos 2 2 1 0 0 0
Iván Arcides Barton Cisneros 1 1 1 0 0 0
Víctor Alfonso Cáceres Hernández 1 5 5 0 0 0
Julio César de Jesús Luna Guzmán 1 4 4 0 0 0
Keylor Herrera 1 1 1 0 0 0
Pierre Luc Lauziere 1 4 4 1 1 0
Walter Enrique López Ramos 1 9 9 0 0 1
Víctor Manuel Rivas 1 2 2 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles