Eliminatorias Mundial CONCACAF 2018 Russia
Árbitros
Eliminatorias Mundial CONCACAF 2018 Russia
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Yadel Martinez | 8 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
Joel Antonio Aguilar Chicas | 6 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 1 |
Valdin Legister | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 1 |
Walter Alexander López Castellanos | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Moncada | 5 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 1 |
Ricardo Montero | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
John Francis Pitti | 5 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 0 |
Kimbett Ward | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1 |
Roberto García Orozco | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Mejia | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
César Arturo Ramos Palazuelos | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Bourdeau | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Mark Geiger | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Jair Marrufo | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Jafeth Enrique Perea Amador | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 |
Oscar Reyna | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 0 |
Javier Santos | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Armando Villarreal | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Oscar Davila | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Drew Fischer | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Gantar | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Fernando Guerrero Ramírez | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Rodphin Harris | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Sherwin Moore | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
Kevin Morrison | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Skeete | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Solis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Gianni Ascani | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henry Bejarano | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elmer Bonilla | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leon Clarke | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Wilson da Costa | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alberto Escobar Toca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier García Sabuco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Jurisevic | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
José Antonio Kellys Marquez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Orlando Matamoros Ponce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Alfredo Peñaloza Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Reid | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Francisco Rodríguez Hernández | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Santander Aguirre | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Javier Santos Escobar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Tyrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arenoso Vásquez Vargas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio