Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Cedric Gottschalk 14 48 3.43 2 0.14 0
Patrick Holz 14 57 4.07 1 0.07 2
Marc Jäger 14 70 5 2 0.14 1
Jonas Windeln 14 57 4.07 2 0.14 2
Marcel Benkhoff 13 46 3.54 0 0 0
Lars Bramkamp 13 46 3.54 3 0.23 0
Robin Delfs 13 52 4 0 0 1
Jan Dennemärker 13 64 4.92 2 0.15 5
Kevin Domnick 13 37 2.85 2 0.15 1
Julian Engelmann 13 53 4.08 1 0.08 0
Selim Erk 13 47 3.62 0 0 1
Nico Fuchs 13 66 5.08 2 0.15 0
Timo Gansloweit 13 49 3.77 0 0 1
Marco Goldmann 13 38 2.92 0 0 2
Fasihullah Habibi 13 55 4.23 2 0.15 2
Mario Hildenbrand 13 55 4.23 1 0.08 3
David-Markus Koj 13 70 5.38 1 0.08 0
Jonathan Lautz 13 49 3.77 2 0.15 2
Jörn Schäfer 13 58 4.46 2 0.15 1
Tobias Severins 13 66 5.08 2 0.15 1
Martin Tietze 13 54 4.15 3 0.23 1
Martin Ulankiewicz 13 36 2.77 2 0.15 1
Florian Visse 13 71 5.46 1 0.08 1
Karoline Wacker 13 63 4.85 1 0.08 0
Christian Ballweg 12 63 5.25 1 0.08 4
Manuel Bergmann 12 43 3.58 0 0 1
Arianit Besiri 12 65 5.42 0 0 3
Jonas Brombacher 12 62 5.17 0 0 2
Marc-Philipp Eckermann 12 40 3.33 0 0 2
Alexander Ernst 12 45 3.75 0 0 1
Leonidas Exuzidis 12 64 5.33 2 0.17 1
Luca Marx 12 56 4.67 0 0 0
Fabienne Michel 12 45 3.75 0 0 0
Felix Prigan 12 45 3.75 0 0 1
Christian Scheper 12 48 4 0 0 1
Luca Schlosser 12 57 4.75 1 0.08 1
Fabian Schneider 12 49 4.08 0 0 3
Marius Ulbrich 12 53 4.42 0 0 0
Felix Weller 12 45 3.75 2 0.17 1
Timo Wlodarczak 12 45 3.75 0 0 2
Niclas Zemke 12 44 3.67 0 0 1
Felix Berger 11 48 4.36 0 0 4
Niklas Dardenne 11 49 4.45 0 0 4
Roy Dingler 11 54 4.91 1 0.09 1
Gaetano Falcicchio 11 40 3.64 0 0 1
Marc Heiker 11 42 3.82 1 0.09 1
Lukas Heim 11 52 4.73 1 0.09 5
Joshua Herbert 11 39 3.55 1 0.09 4
Philipp Hofheinz 11 33 3 3 0.27 1
Sascha Kief 11 37 3.36 1 0.09 1
Fabian Knoll 11 48 4.36 2 0.18 4
Timo Lämmle 11 44 4 2 0.18 0
Philipp Michels 11 48 4.36 1 0.09 1
Christoffer Reimund 11 62 5.64 0 0 3
Christoph Rube 11 48 4.36 0 0 1
Luigi Satriano 11 45 4.09 1 0.09 1
Thibaut Scheer 11 50 4.55 2 0.18 2
David Scheuermann 11 64 5.82 1 0.09 1
Vanessa Arlt 10 41 4.1 0 0 1
Justin Joel Hasmann 10 44 4.4 3 0.3 1
Philipp Reitermayer 10 52 5.2 0 0 2
Timo Klein 9 44 4.89 0 0 1
Dennis Meinhardt 9 44 4.89 0 0 1
Alexander Schuh 8 36 4.5 0 0 0
Christopher Schütter 8 28 3.5 1 0.13 2
Lars Aarts 7 25 3.57 1 0.14 0
Daniel Bartnitzki 7 35 5 1 0.14 1
Tom Bauer 7 31 4.43 0 0 0
Lars Aarts 6 25 4.17 0 0 1
Rasmus Jessen 6 32 5.33 1 0.17 0
Daniel Köppen 6 23 3.83 2 0.33 0
Eugen Ostrin 6 35 5.83 1 0.17 5
Lars Albert 5 24 4.8 1 0.2 0
Martin Bärmann 5 15 3 0 0 0
Manuel Digeser 5 22 4.4 3 0.6 0
Matthias Edrich 5 13 2.6 0 0 0
Felix Ehing 5 18 3.6 0 0 0
Florian Exner 5 18 3.6 1 0.2 1
Christopher Gaunitz 5 30 6 0 0 3
Patrick Glaser 5 24 4.8 0 0 0
Vincent Hardt 5 18 3.6 0 0 0
Richard Hempel 5 30 6 1 0.2 1
Robert Kampka 5 31 6.2 1 0.2 0
Nicklas Rau 5 23 4.6 0 0 0
Sonja Reßler 5 19 3.8 0 0 0
Philipp Schlegel 5 18 3.6 0 0 0
Alessandro Scotece 5 24 4.8 0 0 0
Patrick Simon 5 18 3.6 0 0 0
Markus Wollenweber 5 17 3.4 0 0 0
Christian Allwardt 4 18 4.5 1 0.25 0
Tobias Hagemann 4 19 4.75 0 0 1
Jens Klemm 4 23 5.75 1 0.25 1
Philipp Kutscher 4 24 6 0 0 0
Fabian Maibaum 4 10 2.5 0 0 0
Florian Markhoff 4 21 5.25 1 0.25 1
Chris Rauschenberg 4 18 4.5 1 0.25 1
Marko Wartmann 4 17 4.25 1 0.25 0
Franziska Wildfeuer 4 19 4.75 0 0 1
Michael Wilske 4 12 3 1 0.25 1
Felix Bahr 3 14 4.67 0 0 0
Kevin Behrens 3 9 3 0 0 0
Felix Burghardt 3 14 4.67 1 0.33 0
Hendrik Duschner 3 13 4.33 0 0 0
Lars Erbst 3 15 5 0 0 0
Christof Günsch 3 11 3.67 0 0 0
Stefan Herde 3 17 5.67 0 0 0
Christopher Horn 3 16 5.33 1 0.33 0
Luca Jürgensen 3 12 4 1 0.33 0
Patrick Kluge 3 16 5.33 0 0 1
Matthias Lämmchen 3 9 3 0 0 0
Florian Lechner 3 14 4.67 0 0 0
Julian Lüddecke 3 11 3.67 0 0 0
Christian Meermann 3 16 5.33 0 0 0
Magnus Thomas Müller 3 19 6.33 0 0 2
Henry Müller 3 14 4.67 0 0 0
Theodor Potiyenko 3 12 4 0 0 0
Florian Potter 3 18 6 0 0 1
Alexander Roppelt 3 10 3.33 1 0.33 0
Kevin Rosin 3 18 6 0 0 1
Simon Rott 3 22 7.33 0 0 1
Alexander Sather 3 12 4 0 0 1
Marco Scharf 3 20 6.67 1 0.33 0
Johannes Schipke 3 13 4.33 1 0.33 0
Benjamin Schmidt 3 9 3 0 0 0
Jannik Schneider 3 12 4 0 0 0
Jost Steenken 3 11 3.67 1 0.33 0
Andreas Steffens 3 14 4.67 1 0.33 0
Jan Tschirschwitz 3 14 4.67 0 0 0
Denis Waegert 3 17 5.67 0 0 0
Eric-Dominic Weisbach 3 8 2.67 0 0 1
Jarno Wienefeld 3 17 5.67 0 0 0
Felix Bickel 2 7 3.5 0 0 0
Florian Böhm 2 9 4.5 0 0 0
Max Bringmann 2 9 4.5 0 0 0
Florian Butterich 2 5 2.5 0 0 0
Timo Daniel 2 8 4 1 0.5 0
Daniel Fleddermann 2 8 4 0 0 0
Tobias Fritsch 2 9 4.5 0 0 1
Alexander Herbers 2 10 5 0 0 0
Adrian Höhns 2 15 7.5 0 0 2
Lasse Holst 2 13 6.5 0 0 0
Patrick Kessel 2 3 1.5 0 0 0
Tim Kohnert 2 6 3 0 0 0
Susann Kunkel 2 7 3.5 0 0 1
Konrad Oldhfer 2 7 3.5 0 0 0
Niklas Olle 2 8 4 0 0 1
Yannick Rath 2 6 3 1 0.5 0
Rene-Alexander Rose 2 8 4 0 0 0
Max Rosenthal 2 9 4.5 0 0 0
Marius Schlüwe 2 15 7.5 0 0 2
Tim-Alexander Strampe 2 7 3.5 0 0 0
Elias Tiedeken 2 6 3 1 0.5 0
Carsten Wessel 2 8 4 0 0 0
Pascal Wien 2 7 3.5 0 0 0
Patrick Alt 1 6 6 1 1 0
Lukas Benen 1 1 1 0 0 0
Mario Birnstiel 1 10 10 0 0 0
Henrik Bramlage 1 1 1 0 0 0
Robin Braun 1 3 3 0 0 0
Max Burda 1 4 4 0 0 0
Markus Büsing 1 1 1 0 0 0
Dominik Jolk 1 6 6 1 1 1
Lasse Koslowski 1 4 4 0 0 0
Oliver Lossius 1 7 7 0 0 0
Eric Müller 1 9 9 0 0 0
Asmir Osmanagic 1 6 6 0 0 0
Martin Petersen 1 4 4 0 0 0
Maximilian Riedel 1 3 3 0 0 0
Alexander Roppet 1 7 7 0 0 1
Alexander Schlutius 1 2 2 0 0 0
Patrick Schwengers 1 6 6 0 0 0
Sven Waschitzki 1 6 6 0 0 0
Jonas Weickenmeier 1 8 8 0 0 0
Murat Yilmaz 1 7 7 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles