DFB Pokal
Estadísticas jugador Tiros a puerta
DFB Pokal
Estadísticas jugador Tiros a puerta
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | K. Topp | 4 | 4 |
1 | L. Openda | 4 | 4 |
3 | B. Šeško | 3 | 3 |
3 | D. Borkowski | 3 | 3 |
3 | H. Tabaković | 3 | 3 |
3 | L. Sané | 3 | 3 |
3 | N. Tresoldi | 3 | 3 |
8 | P. Schick | 5 | 2.5 |
9 | A. Kramarić | 4 | 2 |
9 | B. Halimi | 2 | 2 |
9 | D. Kopacz | 2 | 2 |
9 | D. Selke | 4 | 2 |
9 | E. Demirović | 4 | 2 |
9 | F. Dietz | 2 | 2 |
9 | F. Klaus | 2 | 2 |
9 | H. Rorig | 2 | 2 |
9 | I. Pherai | 2 | 2 |
9 | J. Boyamba | 2 | 2 |
9 | J. Mause | 2 | 2 |
9 | L. Daschner | 2 | 2 |
9 | L. Netz | 2 | 2 |
9 | L. Scepanik | 2 | 2 |
9 | L. Vonić | 2 | 2 |
9 | M. Emreli | 2 | 2 |
9 | M. Moerstedt | 2 | 2 |
9 | M. Sylla | 2 | 2 |
9 | M. Wittek | 2 | 2 |
9 | N. Goguadze | 2 | 2 |
9 | O. Vilhelmsson | 2 | 2 |
9 | P. Neumann | 2 | 2 |
9 | R. Gosens | 2 | 2 |
9 | S. Lorenz | 2 | 2 |
9 | U. Tohumcu | 2 | 2 |
9 | Y. Poulsen | 2 | 2 |
Sigue después de este anuncio