DFB Pokal
Estadísticas jugador Goles con la izquierda
DFB Pokal
Estadísticas jugador Goles con la izquierda
# | Jugadores | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Berisha | 1 | |
1 | A. Dźwigała | 1 | |
1 | A. Liu | 1 | |
1 | B. Halimi | 1 | |
1 | C. Akono | 1 | |
1 | D. Haritonov | 1 | |
1 | F. Ballas | 1 | |
1 | J. Duranville | 1 | |
1 | J. Mause | 1 | |
1 | K. Topp | 1 | |
1 | L. Netz | 1 | |
1 | M. Hanraths | 1 | |
1 | M. Ševčík | 1 | |
1 | T. Gözüsirin | 1 | |
15 | B. Zivzivadze | 2 | |
15 | H. Ekitiké | 2 | |
15 | L. Oppie | 2 | |
15 | L. Waldschmidt | 2 | |
19 | A. Claude-Maurice | 1 | |
19 | B. Šeško | 1 | |
19 | C. Sickinger | 1 | |
19 | E. Millot | 1 | |
19 | Fábio Baldé | 1 | |
19 | J. Adamu | 1 | |
19 | J. Brandt | 1 | |
19 | K. Itakura | 1 | |
19 | L. Openda | 1 | |
19 | L. Sané | 1 | |
19 | M. Breunig | 1 | |
19 | M. Bülter | 1 | |
19 | M. Muheim | 1 | |
19 | M. Mustapha | 1 | |
19 | M. Winkler | 1 | |
19 | N. Amiri | 1 | |
19 | P. Wanner | 1 | |
19 | R. Bulić | 1 | |
19 | R. Meißner | 1 | |
19 | S. Michel | 1 | |
19 | T. Mohr | 1 | |
19 | T. Müller | 1 | |
19 | Y. Vertessen | 1 |
Sigue después de este anuncio