DFB Pokal
Estadísticas equipo Duelos perdidos
DFB Pokal
Estadísticas equipo Duelos perdidos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden | 78 | 78 |
2 | Sandhausen | 70 | 70 |
3 | Würzburg | 69 | 69 |
4 | Mainz | 134 | 67 |
5 | Hallescher | 66 | 66 |
6 | Hannover 96 | 60 | 60 |
6 | Núremberg | 120 | 60 |
8 | V. Berlín | 59 | 59 |
9 | Sarrebruck | 58 | 58 |
10 | Alemannia | 57 | 57 |
10 | Darmstadt | 114 | 57 |
12 | Bochum | 56 | 56 |
12 | Regensburg | 112 | 56 |
14 | Colonia | 110 | 55 |
14 | Magdeburgo | 55 | 55 |
16 | Greifswald | 54 | 54 |
17 | Bielefeld | 107 | 53.5 |
18 | Ingolstadt | 52 | 52 |
19 | Jena | 51 | 51 |
20 | Rostock | 50 | 50 |
20 | Hertha de Berlín | 100 | 50 |
22 | Holstein | 99 | 49.5 |
22 | Stuttgart | 99 | 49.5 |
24 | Dresden | 98 | 49 |
25 | Wolfsburgo | 97 | 48.5 |
26 | Aalen | 47 | 47 |
26 | Offenbach | 94 | 47 |
26 | Unión Berlín | 94 | 47 |
29 | Friburgo | 93 | 46.5 |
30 | Bremer SV | 46 | 46 |
30 | Kaiserslautern | 92 | 46 |
30 | Paderborn | 92 | 46 |
30 | Münster | 46 | 46 |
30 | Villingen | 46 | 46 |
35 | Schalke 04 | 91 | 45.5 |
36 | Heidenheim | 90 | 45 |
37 | Augsburgo | 89 | 44.5 |
38 | Hoffenheim | 88 | 44 |
38 | Koblenz | 44 | 44 |
40 | Borussia Dortmund | 86 | 43 |
40 | B. M'gladbach | 86 | 43 |
40 | Brunswick | 43 | 43 |
40 | Teutonia Ott. | 43 | 43 |
44 | Bayern Múnich | 84 | 42 |
44 | Greuther Fürth | 84 | 42 |
46 | Werder Bremen | 83 | 41.5 |
47 | Hildesheim | 41 | 41 |
47 | Cottbus | 41 | 41 |
47 | Hamburgo | 82 | 41 |
47 | Ulm | 41 | 41 |
51 | Eintracht de Frankfurt | 81 | 40.5 |
52 | Phönix Lübeck | 40 | 40 |
53 | Meppen | 39 | 39 |
53 | St. Pauli | 78 | 39 |
55 | Bayer Leverkusen | 76 | 38 |
55 | Fortuna Düsseldorf | 38 | 38 |
55 | Osnabrück | 38 | 38 |
58 | Karlsruher | 74 | 37 |
58 | Schott | 37 | 37 |
60 | SF Lotte | 34 | 34 |
61 | Elversberg | 64 | 32 |
62 | Aue | 31 | 31 |
63 | RW Essen | 30 | 30 |
64 | Leipzig | 56 | 28 |
Sigue después de este anuncio