DFB Pokal 2023/2024
Jugadores decisivos
DFB Pokal 2023/2024
Jugadores decisivos
# | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Adli D | 8 | 1.33 | 1.84 |
2 | F. Reese EI | 7 | 1.75 | 1.83 |
- | Í. Bergmann Jóhannesson MC | 7 | 1.4 | 2.15 |
- | F. Wirtz MC | 7 | 1.17 | 1.64 |
5 | M. Hartel MC | 6 | 1.5 | 1.29 |
6 | M. Ritter MC | 5 | 0.83 | 0.88 |
- | J. Frimpong LD | 5 | 0.83 | 1 |
- | Tiago Tomás D | 5 | 1.67 | 1.93 |
9 | E. Millot MC | 4 | 1 | 1.53 |
- | C. Uzun MC | 4 | 2 | 1.71 |
- | K. Brünker D | 4 | 0.8 | 1.14 |
- | F. Honorat MD | 4 | 1.33 | 1.39 |
- | R. Hack MC | 4 | 1 | 1.67 |
- | T. Duman MC | 4 | 2 | 2.14 |
- | F. Bilbija MC | 4 | 1.33 | 1.64 |
- | M. Mendler M | 4 | 1.33 | 1.71 |
- | R. Tachie MC | 4 | 0.8 | 1.22 |
- | H. Tabaković D | 4 | 1 | 1.16 |
- | F. Muslija MI | 4 | 1.33 | 1.73 |
- | E. Smith MC | 4 | 1 | 0.94 |
- | A. Hložek D | 4 | 1 | 3.21 |
22 | N. Ngoumou MC | 3 | 0.75 | 1.18 |
- | C. Tzolis EI | 3 | 0.6 | 0.61 |
- | T. Puchacz LI | 3 | 0.6 | 0.62 |
- | T. Čvančara D | 3 | 1 | 1.72 |
- | P. Hobsch S | 3 | 1.5 | 1.37 |
- | S. Guirassy D | 3 | 1.5 | 1.64 |
- | F. Klaus MD | 3 | 0.6 | 0.71 |
- | B. Jatta MC | 3 | 1 | 1.14 |
- | D. Malen D | 3 | 1 | 2 |
Sigue después de este anuncio