Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 11 23.3 1,07M 21,30M
56 20 22.4 9,13M 55,00M
62 29 22.7 4,81M 88,00M
36 10 23.2 - 575K
34 20 20.9 2,41M 80,50M
33 13 24.2 167K 1,40M
30 15 22.9 4,03M 38,40M
37 15 21.6 - 3,70M
30 17 23.7 2,99M 53,30M
30 1 23.3 - -
35 4 22.8 - 1,00M
36 20 23.5 2,36M 44,50M
32 6 23.3 243K -
45 28 23.4 252K 15,85M
29 6 25 48K -
32 19 24.4 1,18M 27,25M
37 21 22.8 1,11M 30,00M
38 11 24.2 - 250K
37 11 25.4 - -
42 18 24.3 - 2,40M
33 10 23.6 132K 250K
37 16 22.8 675K 12,50M
31 8 23 12K 1,10M
32 17 23.4 612K 38,00M
30 9 22.8 - 400K
32 8 23.5 554K 22,30M
36 7 23.6 - 300K
38 21 23.6 2,01M 58,50M
38 18 23.3 235K 3,00M
31 8 25.5 - -
36 16 25 - 6,41M
32 14 23.5 539K 53,00M
37 18 23.8 - 16,50M
31 6 24.4 - -
41 11 24.5 - -
29 11 23.5 - 500K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles