Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | J. Kimmich | 1159 | 115.9 |
2 | Kim Min-Jae | 1034 | 103.4 |
3 | D. Upamecano | 1015 | 101.5 |
4 | N. Schlotterbeck | 871 | 96.8 |
5 | W. Anton | 737 | 92.1 |
6 | G. Xhaka | 918 | 91.8 |
7 | P. Lienhart | 777 | 77.7 |
8 | W. Orbán | 610 | 76.3 |
9 | A. Stiller | 744 | 74.4 |
10 | A. Pavlović | 438 | 73 |
11 | J. Chabot | 643 | 71.4 |
12 | N. Süle | 353 | 70.6 |
13 | J. Tah | 704 | 70.4 |
14 | N. Elvedi | 405 | 67.5 |
15 | E. Tapsoba | 662 | 66.2 |
16 | C. Lukeba | 456 | 65.1 |
17 | P. Groß | 648 | 64.8 |
18 | K. Itakura | 643 | 64.3 |
19 | M. Friedl | 508 | 63.5 |
20 | F. Wirtz | 632 | 63.2 |
Sigue después de este anuncio