Bundesliga
Estadísticas jugador Goles con la derecha
Bundesliga
Estadísticas jugador Goles con la derecha
# | Jugadores | Total | |
---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 10 | |
2 | H. Kane | 8 | |
3 | A. Claude-Maurice | 3 | |
4 | J. Musiala | 4 | |
4 | L. Openda | 5 | |
6 | K. Adeyemi | 2 | |
7 | A. Kramarić | 3 | |
7 | B. Dárdai | 1 | |
7 | D. Undav | 3 | |
7 | H. Ekitiké | 3 | |
7 | N. Brown | 1 | |
7 | P. Harres | 1 | |
13 | F. Wirtz | 3 | |
13 | J. Burkardt | 3 | |
13 | K. Coman | 3 | |
13 | M. Bülter | 3 | |
13 | M. Pieringer | 3 | |
13 | V. Grifo | 3 | |
19 | F. Honorat | 2 | |
19 | X. Simons | 2 |
Sigue después de este anuncio