Bundesliga
Estadísticas equipo Pases fallados
Bundesliga
Estadísticas equipo Pases fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Unión Berlín | 929 | 92.9 |
2 | St. Pauli | 918 | 91.8 |
3 | Friburgo | 915 | 91.5 |
4 | Heidenheim | 896 | 89.6 |
5 | B. M'gladbach | 895 | 89.5 |
5 | Mainz | 895 | 89.5 |
7 | Leipzig | 890 | 89 |
8 | Bochum | 871 | 87.1 |
9 | Wolfsburgo | 865 | 86.5 |
10 | Holstein | 825 | 82.5 |
11 | Hoffenheim | 820 | 82 |
12 | Werder Bremen | 817 | 81.7 |
13 | Augsburgo | 874 | 79.5 |
14 | Stuttgart | 768 | 76.8 |
15 | Borussia Dortmund | 750 | 75 |
16 | Bayern Múnich | 808 | 73.5 |
17 | Eintracht de Frankfurt | 721 | 72.1 |
18 | Bayer Leverkusen | 711 | 71.1 |
Sigue después de este anuncio