
Bundesliga
Estadísticas equipo Pases cortos fallados

Bundesliga
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Leipzig | 1705 | 63.1 |
2 | Werder Bremen | 1581 | 58.6 |
3 | Unión Berlín | 1506 | 57.9 |
4 | Bochum | 1533 | 56.8 |
5 | Friburgo | 1476 | 56.8 |
6 | Bayern Múnich | 1527 | 56.6 |
7 | Mainz | 1468 | 56.5 |
8 | Hoffenheim | 1499 | 55.5 |
9 | St. Pauli | 1492 | 55.3 |
10 | Heidenheim | 1490 | 55.2 |
11 | B. M'gladbach | 1483 | 54.9 |
12 | Stuttgart | 1479 | 54.8 |
13 | Augsburgo | 1472 | 54.5 |
14 | Wolfsburgo | 1466 | 54.3 |
15 | Bayer Leverkusen | 1455 | 53.9 |
16 | Holstein | 1398 | 51.8 |
17 | Borussia Dortmund | 1335 | 51.3 |
18 | Eintracht de Frankfurt | 1326 | 49.1 |
Sigue después de este anuncio