Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
58 20 22.8 2,80M 98,00M 6.7
53 21 22.4 332K 19,50M 6.3
33 19 22.5 247K 58,30M 5.9
29 17 23.9 50K 33,00M 5.8
38 13 22.7 - 36,50M 5.9
41 20 23.4 126K 15,20M 5.7
37 16 23.5 - 8,50M 5.5
41 18 23.3 - 95,70M 5.7
29 13 22.9 92K 13,00M 5.5
47 24 24.3 - 25,70M 5.6
29 15 23.7 - 2,20M 5.5
41 21 24.6 - 20,40M 5.6
42 19 23.2 - 12,30M 5.2
30 8 25.7 - 850K 5.4
31 16 23.2 - 33,45M 5.6
35 20 23.5 - 9,93M 5.3
39 20 23.1 - 9,42M 5.4
41 20 23.1 - 16,90M 5.1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles