Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
49 21 22.9 458K 48,10M 6.4
32 17 24.1 - 1,50M 6
29 13 23.7 - 26,25M 6
27 13 23.4 - 51,00M 6.2
38 17 23.7 - 12,00M 5.8
39 10 22.4 - 14,90M 5.8
52 20 22.1 - 67,62M 6.4
33 17 22.7 - 19,90M 5.7
30 13 23.8 - 2,50M 5.7
39 19 22.4 - 4,20M 5.5
39 20 23.3 69K 3,20M 5.8
28 14 23.7 92K 8,80M 5.6
36 16 23.5 - 9,30M 5.4
36 18 22.9 - 12,87M 5.9
31 16 24.8 - 11,20M 5.6
40 21 23.5 - 30,60M 5.8
32 14 23.2 57K 15,70M 5.3
29 9 24.5 - 1,05M 5.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles