Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 10 24.4 - -
34 6 23.8 65K -
41 12 22.6 362K -
38 6 24.8 35K 150K
31 4 25 - -
46 20 22.7 69K -
33 4 26.3 - -
38 9 24.4 - -
31 3 24.6 26K -
36 1 27 - -
34 5 26.8 - -
33 9 26.9 - -
33 4 25.3 - 100K
27 4 27.2 - -
29 7 26.1 - 500K
29 2 27.2 - -
44 6 24.1 - -
37 1 24.9 - -
39 5 24.3 - -
32 9 26.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles