2. Bundesliga
Asistentes
2. Bundesliga
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Wanitzek MI | 7 | 0.58 | 0.58 |
2 | L. Maina MI | 5 | 0.42 | 0.46 |
- | L. Paqarada LI | 5 | 0.42 | 0.43 |
- | M. Muheim LI | 5 | 0.42 | 0.42 |
5 | J. Justvan MC | 4 | 0.40 | 0.45 |
- | A. Zehnter LI | 4 | 0.40 | 0.40 |
- | T. Lemperle D | 4 | 0.33 | 0.39 |
- | M. Cuisance MC | 4 | 0.36 | 0.39 |
- | J. Kenny LD | 4 | 0.33 | 0.33 |
10 | Fábio Baldé S | 3 | 0.30 | 0.81 |
- | A. Németh D | 3 | 0.33 | 0.58 |
- | A. Opoku ED | 3 | 0.43 | 0.57 |
- | L. Musonda LI | 3 | 0.43 | 0.47 |
- | A. Karabec MC | 3 | 0.30 | 0.44 |
- | M. El Hankouri EI | 3 | 0.30 | 0.35 |
- | I. Lidberg D | 3 | 0.30 | 0.33 |
- | D. Chessa MI | 3 | 0.25 | 0.29 |
- | F. Asllani D | 3 | 0.25 | 0.29 |
- | E. Baum LI | 3 | 0.25 | 0.26 |
- | Í. Bergmann Jóhannesson MC | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | B. Hrgota D | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | M. Neubauer LI | 3 | 0.25 | 0.25 |
23 | T. Kempe MC | 2 | 0.29 | 1.88 |
- | T. Deters M | 2 | 0.29 | 1.09 |
- | P. Stock D | 2 | 0.22 | 0.93 |
- | B. Conté M | 2 | 0.20 | 0.68 |
- | A. Grimaldi D | 2 | 0.17 | 0.57 |
- | S. Polter D | 2 | 0.20 | 0.45 |
- | L. Marseiler S | 2 | 0.20 | 0.38 |
- | D. Yokota ED | 2 | 0.29 | 0.36 |
Sigue después de este anuncio