Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
28 3 24 - 350K
31 11 23.4 - 1,50M
39 13 22 - 700K
50 17 23.7 - 1,00M
36 14 23.6 - 2,60M
38 7 23.4 - -
37 10 24.3 290K -
33 6 25.4 - -
45 3 24.7 - 200K
32 7 23.5 - -
38 11 23.6 - -
34 11 22.1 346K 800K
37 10 24.5 - 100K
43 10 23.1 - 1,00M
33 8 24.5 - 300K
40 19 23.7 423K -
34 10 24 207K -
35 9 25.3 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles