Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
48 25 23.6 2,02M 2,65M
52 19 23.2 2,32M 600K
38 12 22.4 - 1,40M
33 7 22.9 - -
39 13 23.6 - 800K
33 4 23.2 - -
54 15 24 - 700K
33 8 23.9 - 2,50M
38 8 24.5 - 2,25M
42 14 23.7 - 1,72M
40 12 24.1 64K 50K
38 9 23.5 436K -
37 9 24.8 - 300K
38 9 25.9 - -
30 6 24.4 421K -
37 10 23.4 333K 500K
37 11 24.4 - -
52 15 23.4 - 50K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles