Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 11 23.3 1,07M 21,30M
36 10 23.2 - 575K
33 13 24.2 167K 1,40M
37 15 21.6 - 3,70M
30 1 23.3 - -
35 4 22.8 - 1,00M
32 6 23.3 243K -
29 6 25 48K -
38 11 24.2 - 250K
37 11 25.4 - -
33 10 23.6 132K 250K
31 8 23 12K 1,10M
30 9 22.8 - 400K
36 7 23.6 - 300K
31 8 25.5 - -
36 16 25 - 6,41M
31 6 24.4 - -
41 11 24.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles