Sigue después de este anuncio
Team of the week
⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Glatzel DC | 6 | 427 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Philipp Förster MD | 6 | 398 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
Ron-Robert Zieler POR | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isac Alexi Sivert Lidberg DC | 10 | 815 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
Tom Zimmerschied EI | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Markus Schubert POR | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miro Muheim DFC | 12 | 1080 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
Michaël Cuisance MC | 11 | 924 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
Stefanos Tzimas DC | 9 | 509 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
Dominique Heintz DFC | 9 | 401 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Bochum
4
Arminia Bielefeld
4
1. FC Colonia
4
SC Friburgo
4
Núremberg
4
Schalke 04
3
Hertha BSC
3
Karlsruher
3
Temporada | Ganadores | Segundos |
---|---|---|
2023/2024 | ||
2022/2023 | ||
2021/2022 | ||
2020/2021 | ||
2019/2020 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
02 agosto 2024
Fecha de final
18 mayo 2025
Lugar
Alemania
Sigue después de este anuncio