Eliminatorias Mundial África
Estadísticas jugador Pases largos acertados
Eliminatorias Mundial África
Estadísticas jugador Pases largos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | M. Tijani | 11 | 5.5 |
2 | B. Tanimu | 5 | 5 |
2 | K. Kawawa | 5 | 5 |
4 | R. Williams | 18 | 4.5 |
5 | N. Mazraoui | 4 | 4 |
6 | F. Ntwari | 7 | 3.5 |
7 | G. Chitsumba | 3 | 3 |
7 | J. Olaïtan | 6 | 3 |
7 | Y. Bounou | 3 | 3 |
10 | M. Mvala | 8 | 2.7 |
11 | S. Ngezana | 5 | 2.5 |
12 | S. Sithole | 9 | 2.3 |
13 | M. Garan'anga | 4 | 2 |
13 | R. Saïss | 2 | 2 |
13 | S. Bajana | 4 | 2 |
13 | W. Ndidi | 2 | 2 |
17 | K. Mudau | 7 | 1.8 |
17 | T. Mokoena | 7 | 1.8 |
19 | O. Appollis | 5 | 1.7 |
19 | S. Ajayi | 5 | 1.7 |
Sigue después de este anuncio