Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Tiros fuera
Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Tiros fuera
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Camerún | 31 | 10.3 |
2 | Esuatini | 36 | 9 |
3 | Senegal | 38 | 7.6 |
4 | Malí | 34 | 6.8 |
4 | Nigeria | 34 | 6.8 |
6 | Ghana | 31 | 6.2 |
7 | Burundi | 18 | 6 |
8 | Angola | 29 | 5.8 |
8 | Gabón | 29 | 5.8 |
8 | Guinea | 29 | 5.8 |
8 | Mauritania | 29 | 5.8 |
8 | Togo | 29 | 5.8 |
8 | Túnez | 29 | 5.8 |
14 | Marruecos | 17 | 5.7 |
15 | Botsuana | 28 | 5.6 |
15 | Niger | 28 | 5.6 |
15 | Zambia | 28 | 5.6 |
18 | Argelia | 27 | 5.4 |
19 | Burkina Faso | 26 | 5.2 |
19 | Guinea-Bisáu | 26 | 5.2 |
19 | Congo | 26 | 5.2 |
19 | Tanzania | 26 | 5.2 |
23 | Libia | 25 | 5 |
23 | Sudán del Sur | 25 | 5 |
25 | Benín | 24 | 4.8 |
25 | Guinea Ecuat. | 24 | 4.8 |
27 | Costa de Marfil | 23 | 4.6 |
27 | RD Congo | 23 | 4.6 |
27 | Uganda | 23 | 4.6 |
30 | Egipto | 22 | 4.4 |
31 | Cabo Verde | 17 | 4.3 |
31 | Sudáfrica | 17 | 4.3 |
33 | Malaui | 19 | 3.8 |
33 | Ruanda | 19 | 3.8 |
35 | Etiopía | 18 | 3.6 |
35 | Lesoto | 18 | 3.6 |
35 | São Tomé | 18 | 3.6 |
35 | Sudán | 18 | 3.6 |
39 | Mozambique | 17 | 3.4 |
40 | Liberia | 10 | 3.3 |
41 | Centroáfrica | 14 | 2.8 |
41 | Sierra Leona | 14 | 2.8 |
43 | Comoras | 13 | 2.6 |
43 | Gambia | 13 | 2.6 |
45 | Namibia | 10 | 2.5 |
46 | Madagascar | 11 | 2.2 |
Sigue después de este anuncio