Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Camerún | 528 | 176 |
2 | Uganda | 800 | 160 |
3 | Namibia | 635 | 158.8 |
4 | Etiopía | 778 | 155.6 |
5 | Burundi | 448 | 149.3 |
6 | Botsuana | 727 | 145.4 |
7 | Gabón | 719 | 143.8 |
8 | Argelia | 711 | 142.2 |
8 | Congo | 711 | 142.2 |
10 | Sudán del Sur | 709 | 141.8 |
11 | Niger | 699 | 139.8 |
12 | Libia | 697 | 139.4 |
13 | Esuatini | 557 | 139.3 |
14 | Tanzania | 696 | 139.2 |
15 | Túnez | 693 | 138.6 |
16 | RD Congo | 687 | 137.4 |
17 | Guinea | 686 | 137.2 |
18 | Liberia | 404 | 134.7 |
19 | Zambia | 673 | 134.6 |
20 | Angola | 671 | 134.2 |
20 | Sudán | 671 | 134.2 |
22 | Malaui | 668 | 133.6 |
23 | Cabo Verde | 530 | 132.5 |
24 | Mauritania | 662 | 132.4 |
25 | Guinea Ecuat. | 658 | 131.6 |
26 | Togo | 651 | 130.2 |
27 | Benín | 646 | 129.2 |
28 | Ruanda | 643 | 128.6 |
29 | Gambia | 640 | 128 |
30 | Burkina Faso | 636 | 127.2 |
31 | Senegal | 634 | 126.8 |
32 | Sudáfrica | 506 | 126.5 |
33 | Mozambique | 632 | 126.4 |
34 | São Tomé | 630 | 126 |
35 | Nigeria | 617 | 123.4 |
36 | Marruecos | 370 | 123.3 |
37 | Ghana | 611 | 122.2 |
38 | Malí | 601 | 120.2 |
39 | Egipto | 596 | 119.2 |
40 | Sierra Leona | 578 | 115.6 |
41 | Costa de Marfil | 526 | 105.2 |
42 | Lesoto | 509 | 101.8 |
43 | Guinea-Bisáu | 505 | 101 |
44 | Centroáfrica | 407 | 81.4 |
45 | Comoras | 398 | 79.6 |
46 | Madagascar | 375 | 75 |
Sigue después de este anuncio