Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Eliminatorias CAN
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Etiopía | 180 | 36 |
2 | Libia | 143 | 28.6 |
3 | Namibia | 114 | 28.5 |
4 | Burundi | 82 | 27.3 |
5 | Uganda | 133 | 26.6 |
6 | Sudán del Sur | 124 | 24.8 |
7 | Camerún | 74 | 24.7 |
8 | Ruanda | 123 | 24.6 |
9 | Cabo Verde | 97 | 24.3 |
10 | São Tomé | 121 | 24.2 |
11 | Mozambique | 115 | 23 |
11 | Túnez | 115 | 23 |
13 | Egipto | 114 | 22.8 |
14 | Sudáfrica | 91 | 22.8 |
15 | Guinea | 112 | 22.4 |
16 | Niger | 111 | 22.2 |
16 | Tanzania | 111 | 22.2 |
18 | Congo | 110 | 22 |
19 | Argelia | 108 | 21.6 |
20 | Gabón | 107 | 21.4 |
21 | Esuatini | 85 | 21.3 |
22 | Guinea Ecuat. | 106 | 21.2 |
23 | Botsuana | 104 | 20.8 |
24 | Senegal | 103 | 20.6 |
25 | Gambia | 102 | 20.4 |
26 | Sudán | 101 | 20.2 |
27 | Liberia | 60 | 20 |
27 | Mauritania | 100 | 20 |
29 | Malaui | 99 | 19.8 |
30 | Burkina Faso | 98 | 19.6 |
31 | RD Congo | 96 | 19.2 |
32 | Lesoto | 94 | 18.8 |
33 | Benín | 90 | 18 |
34 | Zambia | 89 | 17.8 |
35 | Angola | 88 | 17.6 |
35 | Sierra Leona | 88 | 17.6 |
37 | Malí | 79 | 15.8 |
38 | Ghana | 69 | 13.8 |
39 | Madagascar | 68 | 13.6 |
39 | Togo | 68 | 13.6 |
41 | Nigeria | 67 | 13.4 |
42 | Marruecos | 39 | 13 |
43 | Comoras | 64 | 12.8 |
44 | Guinea-Bisáu | 63 | 12.6 |
45 | Costa de Marfil | 60 | 12 |
46 | Centroáfrica | 57 | 11.4 |
Sigue después de este anuncio