Copa Africana de Naciones 2023 Côte d'Ivoire
Asistentes
Copa Africana de Naciones 2023 Côte d'Ivoire
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | José Machín MC | 3 | 0.75 | 0.77 |
- | G. N'Koudou D | 3 | 0.75 | 0.75 |
- | Fredy MC | 3 | 0.60 | 0.70 |
4 | Trézéguet MI | 2 | 0.50 | 0.83 |
- | S. Adingra ED | 2 | 0.40 | 0.67 |
- | K. Doumbia MC | 2 | 0.40 | 0.46 |
7 | C. Chama EI | 1 | 0.50 | 4.29 |
- | A. Ceesay D | 1 | 0.50 | 3.75 |
- | Shaquille M | 1 | 0.50 | 3.46 |
- | A. Fadera EI | 1 | 0.33 | 0.92 |
- | A. Ounas MI | 1 | 0.33 | 0.89 |
- | Gilson Benchimol D | 1 | 0.20 | 0.73 |
- | Mohamed Salah D | 1 | 0.50 | 0.67 |
- | A. Adli D | 1 | 0.25 | 0.64 |
- | Domingos Macandza LD | 1 | 0.50 | 0.54 |
- | Y. Belaïli MI | 1 | 0.33 | 0.53 |
- | A. Abdi LI | 1 | 0.50 | 0.50 |
- | S. Abdul Samed MC | 1 | 0.33 | 0.49 |
- | A. Tapsoba EI | 1 | 0.25 | 0.48 |
- | B. Muzeu ED | 1 | 0.25 | 0.44 |
- | K. Diaw LI | 1 | 0.33 | 0.40 |
- | M. Samatta D | 1 | 0.33 | 0.37 |
- | D. Odoi LD | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | P. Sarr MC | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | Guima MC | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | P. Daka D | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | M. Guilavogui ED | 1 | 0.20 | 0.32 |
- | O. Ntcham MC | 1 | 0.25 | 0.32 |
- | M. Gradel MC | 1 | 0.20 | 0.30 |
- | O. Gassama MC | 1 | 0.25 | 0.30 |
Sigue después de este anuncio