Premier League
Sigue después de este anuncio
Resúmenes de partidos
Team of the week
⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rúben Dias DFC | 9 | 726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
Joško Gvardiol LI | 12 | 1033 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
Benoît Badiashile DFC | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Bukayo Saka MD | 11 | 907 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
Manuel Akanji DFC | 10 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
George Hirst DC | 8 | 175 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Mohamed Salah ED | 12 | 1055 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Cody Gakpo EI | 12 | 477 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
Konstantinos Tsimikas LI | 6 | 229 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
Mark Travers POR | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Manchester United
20
Liverpool
19
Arsenal
13
Manchester City
10
Everton
9
Aston Villa
7
Chelsea
6
Sunderland
6
Temporada | Ganadores | Segundos |
---|---|---|
2023/2024 | ||
2022/2023 | ||
2021/2022 | ||
2020/2021 | ||
2019/2020 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
16 agosto 2024
Fecha de final
25 mayo 2025
Lugar
Inglaterra
Sigue después de este anuncio