Ejea
EJE
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almudévar | 0 | 0 | 01 oct | 18 feb |
2 | Monzón | 0 | 0 | 11 feb | 24 sept |
3 | Belchite | 0 | 0 | 29 oct | 17 mar |
4 | Binéfar | 0 | 0 | 21 abr | 03 dic |
5 | Borja | 0 | 0 | 26 nov | 14 abr |
6 | Tamarite | 0 | 0 | 25 feb | 08 oct |
7 | Calamocha | 0 | 0 | 07 abr | 19 nov |
8 | Cariñena | 0 | 0 | 01 may | 06 ene |
9 | Caspe | 0 | 0 | 24 mar | 05 nov |
10 | Cuarte | 0 | 0 | 17 dic | 28 abr |
11 | Ebro | 0 | 0 | 15 oct | 03 mar |
12 | Ejea | 0 | 0 | ||
13 | Fraga | 0 | 0 | 10 mar | 22 oct |
14 | Fuentes | 0 | 0 | 17 sept | 04 feb |
15 | Huesca II | 0 | 0 | 05 may | 13 ene |
16 | Illueca | 0 | 0 | 21 ene | 12 may |
17 | Utrillas | 0 | 0 | 28 ene | 10 sept |
18 | Épila | 0 | 0 | 12 nov | 31 mar |
Entrenadores
Iván Martínez Puyol
41 años - 36 partidos oficiales
42%
15 victorias
28%
10 empates
31%
11 derrotas
1,49 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Ejea
Código
EJE
Lugar
España
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio