Brighton
BRI
Sigue después de este anuncio
Premier League
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 18 may | 2-1 |
2 | Man City | 23 | 12 | 2-1 | 15 mar |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 15 feb | 4-2 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 04 ene | 1-1 |
5 | Brighton | 22 | 12 | ||
6 | Tottenham | 19 | 12 | 3-2 | 25 may |
7 | Nottingham | 19 | 12 | 2-2 | 01 feb |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 01 abr | 30 dic |
9 | Fulham | 18 | 12 | 08 mar | 05 dic |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 03 may | 0-1 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 27 dic | 19 abr |
12 | Man United | 16 | 12 | 2-1 | 19 ene |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 25 feb | 1-2 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 26 abr | 21 dic |
15 | Everton | 11 | 12 | 25 ene | 0-3 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 12 abr | 08 dic |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2-2 | 10 may |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 0-0 | 16 ene |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 15 dic | 05 abr |
20 | Southampton | 4 | 12 | 21:00 | 22 feb |
Partidos jugados
12
Goles en contra
16
Goles de
21
Tarjetas amarillas
27
De penalti
0
Tarjetas rojas
1
50%
6 Victorias
33%
4 Empates
17%
2 Derrotas
1,83 Puntos por partido
Entrenadores
Fabian Marc Hürzeler
31 años - 15 partidos oficiales
53%
8 victorias
27%
4 empates
20%
3 derrotas
1,83 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Brighton & Hove Albion, Brighton
Código
BRI
Lugar
Inglaterra
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio